| 药学院2014年硕士研究生拟录取名单公示 | ||||||
| 姓名 | 考生编号 | 原报专业 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 录取类型 | 备注 |
| 王红静 | 104874000110869 | 药剂学 | 药剂学 | 王凯平 | 学术型 | |
| 黄 晔 | 104874000139504 | 药剂学 | 药剂学 | 易丹丹 | 学术型 | |
| 孔 苗 | 104874000138957 | 药剂学 | 药剂学 | 谭松巍 | 学术型 | |
| 胡晓萌 | 104874000110864 | 药剂学 | 药剂学 | 张志平 | 学术型 | |
| 赵鹏轩 | 104874000136459 | 药剂学 | 药剂学 | 项光亚 | 学术型 | 免试生 |
| 赵寿伟 | 104874104871236 | 药剂学 | 药剂学 | 李 高 | 学术型 | 免试生 |
| 尹明星 | 104874104871234 | 药剂学 | 药剂学 | 张志平 | 学术型 | 免试生 |
| 朱雯雯 | 104874104871235 | 药剂学 | 药剂学 | 李 高 | 学术型 | 免试生 |
| 章丹 | 104874104220128 | 药剂学 | 药剂学 | 张志平 | 学术型 | 免试生 |
| 饶静 | 104874106101431 | 药剂学 | 药剂学 | 黄建耿 | 学术型 | 免试生 |
| 高炜熙 | 104874000110850 | 药物化学 | 药物化学 | 张勇慧 | 学术型 | |
| 肖 雄 | 104874000131496 | 药物化学 | 药物化学 | 万 谦 | 学术型 | |
| 王空潮 | 104874000135711 | 药物化学 | 药物化学 | 罗增伟 | 学术型 | |
| 魏广证 | 104874000130518 | 药物化学 | 药物化学 | 张勇慧 | 学术型 | |
| 郭 翼 | 104874000110844 | 药物化学 | 药物化学 | 薛永波 | 学术型 | |
| 朱阳斌 | 104874000110847 | 药物化学 | 药物化学 | 曾 静 | 学术型 | |
| 邹舒鹏 | 104874000110840 | 药物化学 | 药物化学 | 张勇慧 | 学术型 | |
| 孙 娜 | 104874000134425 | 药物化学 | 药物化学 | 张勇慧 | 学术型 | |
| 宋 健 | 104874000110859 | 药物化学 | 药物化学 | 阮汉利 | 学术型 | |
| 谭冬冬 | 104874000138473 | 药物化学 | 药物化学 | 张勇慧 | 学术型 | |
| 王仲博 | 104874102130070 | 药物化学 | 药物化学 | 姚广民 | 学术型 | 免试生 |
| 赵岳琦 | 104874104871232 | 药物化学 | 药物化学 | 万 谦 | 学术型 | 免试生 |
| 徐阳 | 104874104871233 | 药物化学 | 药物化学 | 万 谦 | 学术型 | 免试生 |
| 黄金凤 | 104874104871080 | 药物化学 | 药物化学 | 刘俊军 | 学术型 | 免试生 |
| 尤 佳 | 104874000139188 | 药物分析学 | 药理学 | 徐传瑞 | 学术型 | |
| 郭 娴 | 104874000132179 | 药物分析学 | 药理学 | 黄 昆 | 学术型 | |
| 许倩倩 | 104874000110899 | 药理学 | 药理学 | 向 明 | 学术型 | |
| 付 荣 | 104874000133047 | 药理学 | 药理学 | 向 明 | 学术型 | |
| 薛慧颖 | 104874000132084 | 药剂学 | 药理学 | 李 蕾 | 学术型 | |
| 孟丽静 | 104874000134973 | 药理学 | 药理学 | 刘欣然 | 学术型 | |
| 刘春桃 | 104874000110906 | 药理学 | 药理学 | 刘胡丹 | 学术型 | |
| 吴艳丽 | 104874000110901 | 药理学 | 药理学 | 吴云霞 | 学术型 | |
| 高雅 | 104874104220129 | 药理学 | 药理学 | 李 华 | 学术型 | 免试生 |
| 燕莞瑶 | 104874104871239 | 药理学 | 药理学 | 刘胡丹 | 学术型 | 免试生 |
| 赵喻丹 | 104874000110894 | 药物分析学 | 药物分析学 | 黄 昆 | 学术型 | |
| 胡冰莹 | 104874104860199 | 药物分析学 | 药物分析学 | 姜宏梁 | 学术型 | 免试生 |
| 龙瑶 | 104874105421378 |
药物分析学 | 药物分析学 | 徐 丽 | 学术型 | 免试生 |
| 李禄爽 | 104874104871237 | 药物分析学 | 药物分析学 | 徐 丽 | 学术型 | 免试生 |
| 黄美霖 | 104874104871238 | 药物分析学 | 药物分析学 | 姜宏梁 | 学术型 | 免试生 |
| 薛舒文 | 104874104871240 | 药理学 | 药物分析学 | 徐 丽 | 学术型 | 免试生 |
| 张 洁 | 104874000110885 | 生药学 | 生药学 | 陈家春 | 学术型 | |
| 邓力 | 104874106261452 | 生药学 | 生药学 | 尹春萍 | 学术型 | 免试生 |
| 龚亚君 | 104874000110952 | 中药学 | 中药学 | 陈家春 | 学术型 | |
| 计雅纯 | 104874104871241 | 中药学硕士 | 中药学硕士 | 吉尔伯特 | 专业型 | 免试生 |
| 廖明砚 | 104874000138002 | 药物分析学 | 中药学硕士 | 黄 昆 | 专业型 | |
| 张 谨 | 104874000138002 | 药物分析学 | 中药学硕士 | 张 鹏 | 专业型 | |
| 王艳美 | 104874000135631 | 药剂学 | 中药学硕士 | 阮汉利 | 专业型 | |
| 汤 琼 | 104874000137712 | 中药学硕士 | 中药学硕士 | 陈家春 | 专业型 | |
| 范开静 | 104874000137711 | 中药学硕士 | 中药学硕士 | 陈家春 | 专业型 | |
| 谈婉月 | 104874000137162 | 中药学硕士 | 中药学硕士 | 汪建平 | 专业型 | |
| 李小华 | 104874000137450 | 中药学硕士 | 中药学硕士 | 姜宏梁 | 专业型 | |
| 吴华东 | 104874000137709 | 中药学硕士 | 中药学硕士 | 皮慧芳 | 专业型 | |
| 冷 宇 | 104874000137713 | 中药学硕士 | 中药学硕士 | 吴云霞 | 专业型 | |

