内容提要:华中科技大学新闻与信息传播学院2014年硕士研究生复试结果及拟录取名单
| 新闻学院2014年研究生复试信息(学硕) | |||||||
| 考生姓名 | 性别 | 原报专业 | 复试专业 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 | 拟录取专业 |
| 吕梦琬 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 389 | 87.47 | 81.668 | 新闻学 |
| 李军(单) | 男 | 新闻学 | 新闻学 | 393 | 84.9 | 81.12 | 新闻学 |
| 张龙 | 男 | 新闻学 | 新闻学 | 391 | 81.63 | 79.572 | 新闻学 |
| 王倩文 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 387 | 82.4 | 79.4 | 新闻学 |
| 陈豪 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 374 | 82.97 | 78.068 | 新闻学 |
| 刘文燕 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 373 | 80.37 | 76.908 | 新闻学 |
| 施婷婷(少骨) | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 324 | 75.73 | 69.172 | 新闻学 |
| 王畅 | 女 | 广播电视与数字媒体 | 广播电视与数字媒体 | 406 | 89.47 | 84.508 | 广播电视与数字媒体 |
| 杨晓薇 | 女 | 广播电视与数字媒体 | 广播电视与数字媒体 | 389 | 82.73 | 79.772 | 广播电视与数字媒体 |
| 李若辰 | 女 | 广播电视与数字媒体 | 广播电视与数字媒体 | 371 | 85.43 | 78.692 | 广播电视与数字媒体 |
| 王琛 | 女 | 传播学 | 传播学 | 397 | 90 | 83.64 | 传播学 |
| 孟祥 | 男 | 传播学 | 传播学 | 391 | 91 | 83.32 | 传播学 |
| 罗毓琪 | 女 | 传播学 | 传播学 | 386 | 88.67 | 81.788 | 传播学 |
| 李娟 | 女 | 传播学 | 传播学 | 391 | 85.33 | 81.052 | 传播学 |
| 李小杰 | 女 | 传播学 | 传播学 | 373 | 90 | 80.76 | 广播电视与数字媒体 |
| 高鹏飞 | 男 | 传播学 | 传播学 | 376 | 83.33 | 78.452 | 广告与媒介经济 |
| 李宛蔚 | 女 | 传播学 | 传播学 | 371 | 83 | 77.72 | 广告与媒介经济 |
| 李慧芳 | 女 | 传播学 | 传播学 | 370 | 83 | 77.6 | 不录取 |
| 周弯 | 女 | 传播学 | 传播学 | 374 | 80 | 76.88 | 不录取 |
| 孙曾玲 | 女 | 传播学 | 传播学 | 370 | 77.67 | 75.468 | 不录取 |
| 张浩哲(少骨) | 男 | 传播学 | 传播学 | 323 | 81.33 | 71.292 | 传播学 |
| 吴金伟(少骨) | 男 | 传播学 | 传播学 | 314 | 81.17 | 70.148 | 传播学 |
| 杨雪兰(少骨) | 女 | 传播学 | 传播学 | 314 | 79.33 | 69.412 | 传播学 |
| 石金奇(少骨) | 男 | 传播学 | 传播学 | 290 | 80.33 | 66.932 | 传播学 |
| 王文燕 | 女 | 传播学 | 广告与媒介经济 | 377 | 91 | 81.64 | 广告与媒介经济 |
| 徐承乾 | 男 | 广告与媒介经济 | 广告与媒介经济 | 379 | 87.17 | 80.348 | 广告与媒介经济 |
| 李胜兰(少骨) | 女 | 广告与媒介经济 | 广告与媒介经济 | 337 | 83.33 | 73.772 | 广告与媒介经济 |
| 邓国芬(少骨) | 女 | 广告与媒介经济 | 广告与媒介经济 | 290 | 72.67 | 63.868 | 广告与媒介经济 |
| 崔贝迪 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 推免 | 新闻学 | ||
| 郭颖 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 推免 | 新闻学 | ||
| 钟锦榕 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 推免 | 新闻学 | ||
| 孙丹妮 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 推免 | 新闻学 | ||
| 董嘉 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 推免 | 新闻学 | ||
| 刘文欣 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 推免 | 新闻学 | ||
| 何净 | 女 | 广播电视与数字媒体 | 广播电视与数字媒体 | 推免 | 广播电视与数字媒体 | ||
| 申莉 | 女 | 广播电视与数字媒体 | 广播电视与数字媒体 | 推免 | 广播电视与数字媒体 | ||
| 文凌月 | 女 | 广播电视与数字媒体 | 广播电视与数字媒体 | 推免 | 广播电视与数字媒体 | ||
| 柯善永 | 男 | 广播电视与数字媒体 | 广播电视与数字媒体 | 推免 | 广播电视与数字媒体 | ||
| 孙愉 | 女 | 广播电视与数字媒体 | 广播电视与数字媒体 | 推免 | 广播电视与数字媒体 | ||
| 闫晓彤 | 女 | 传播学 | 传播学 | 推免 | 传播学 | ||
| 黎娜 | 女 | 传播学 | 传播学 | 推免 | 传播学 | ||
| 贾瑞雪 | 女 | 传播学 | 传播学 | 推免 | 传播学 | ||
| 田星 | 女 | 传播学 | 传播学 | 推免 | 传播学 | ||
| 汪慧 | 女 | 传播学 | 传播学 | 推免 | 传播学 | ||
| 李华芳 | 女 | 传播学 | 传播学 | 推免 | 传播学 | ||
| 胡佩延 | 女 | 传播学 | 传播学 | 推免 | 传播学 | ||
| 刘坤叶 | 女 | 广告与媒介经济 | 广告与媒介经济 | 推免 | 广告与媒介经济 | ||
| 叶慧红 | 女 | 广告与媒介经济 | 广告与媒介经济 | 推免 | 广告与媒介经济 | ||
| 郭冰洁 | 女 | 广告与媒介经济 | 广告与媒介经济 | 推免 | 广告与媒介经济 | ||
| 史嘉琪 | 男 | 传播学 | 传播学 | 推免(辅) | 传播学 | ||
| 窦聪颖 | 女 | 广告与媒介经济 | 广告与媒介经济 | 推免(西) | 广告与媒介经济 | ||
| 新闻学院2014年研究生复试信息(专硕) | |||||||
| 考生姓名 | 性别 | 原报专业 | 复试专业 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 | 拟录取专业 |
| 张宇 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 413 | 86.4 | 84.12 | 新闻与传播 |
| 李梓馨 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 403 | 89.3 | 84.08 | 新闻与传播 |
| 李翔宇 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 406 | 87.6 | 83.76 | 新闻与传播 |
| 郝硕 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 400 | 88 | 83.2 | 新闻与传播 |
| 孙琳娜 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 374 | 88.8 | 80.4 | 新闻与传播 |
| 张梅 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 380 | 86.7 | 80.28 | 新闻与传播 |
| 赵玥 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 388 | 83.5 | 79.96 | 新闻与传播 |
| 张梦璐 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 395 | 80.9 | 79.76 | 新闻与传播 |
| 何一凡 | 男 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 382 | 84.5 | 79.64 | 新闻与传播 |
| 谢丽娟 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 379 | 85.2 | 79.56 | 新闻与传播 |
| 李上 | 男 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 366 | 88.2 | 79.2 | 新闻与传播 |
| 廖欣 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 366 | 87.1 | 78.76 | 新闻与传播 |
| 徐丹 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 378 | 82.9 | 78.52 | 新闻与传播 |
| 黄颖 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 374 | 81.9 | 77.64 | 出版 |
| 周娜 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 367 | 80.4 | 76.2 | 出版 |
| 张月 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 371 | 78.4 | 75.88 | 不录取 |
| 刘晶晶 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 366 | 79.1 | 75.56 | 不录取 |
| 李玉珠 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 368 | 78.4 | 75.52 | 不录取 |
| 周鹏(少骨) | 男 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 342 | 84 | 74.64 | 新闻与传播 |
| 何亚玲(少骨) | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 299 | 80.9 | 68.24 | 新闻与传播 |
| 潘若婵(少骨) | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 253 | 87.2 | 65.24 | 新闻与传播 |
| 周健 | 男 | 出版 | 出版 | 403 | 89.3 | 84.08 | 出版 |
| 余上 | 女 | 出版 | 出版 | 392 | 87.7 | 82.12 | 出版 |
| 曾照 | 女 | 出版 | 出版 | 392 | 84.2 | 80.72 | 出版 |
| 蒋爱平 | 女 | 出版 | 出版 | 399 | 81.7 | 80.56 | 出版 |
| 甘露 | 女 | 出版 | 出版 | 386 | 85.5 | 80.52 | 出版 |
| 陈晓婵 | 女 | 出版 | 出版 | 388 | 84.2 | 80.24 | 出版 |
| 朱悦琳 | 女 | 出版 | 出版 | 398 | 78.8 | 79.28 | 出版 |
| 邹婷 | 女 | 出版 | 出版 | 375 | 85 | 79 | 出版 |
| 石彬筠(少骨) | 女 | 出版 | 出版 | 328 | 80.2 | 71.44 | 出版 |
| 耿悦 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 推免 | 新闻与传播 | ||
| 刘晨 | 男 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 推免 | 新闻与传播 | ||
| 阎宇 | 男 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 推免 | 新闻与传播 | ||
| 高逸文 | 男 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 推免 | 新闻与传播 | ||
| 徐晶晶 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 推免 | 新闻与传播 | ||
| 徐媛媛 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 推免 | 新闻与传播 | ||
| 刘阳河 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 推免 | 新闻与传播 | ||
| 黄湘 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 推免 | 新闻与传播 | ||
| 田小春 | 女 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 推免 | 新闻与传播 | ||
| 冯立刚 | 男 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 推免 | 新闻与传播 | ||
| 方圆 | 女 | 出版 | 出版 | 推免 | 出版 | ||
| 文竹 | 女 | 出版 | 出版 | 推免 | 出版 | ||
| 周虹余 | 女 | 出版 | 出版 | 推免 | 出版 | ||
| 王冰 | 男 | 出版 | 出版 | 推免 | 出版 | ||
| 张福莉 | 女 | 出版 | 出版 | 推免 | 出版 | ||
| 陈玥 | 女 | 出版 | 出版 | 推免 | 出版 | ||
| 李春红 | 女 | 出版 | 出版 | 推免 | 出版 | ||
| 吴芳 | 女 | 出版 | 出版 | 推免 | 出版 | ||
| 余巧楠 | 女 | 出版 | 出版 | 推免(西) | 出版 | ||
| 王培 | 女 | 出版 | 出版 | 推免(西) | 出版 | ||
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学新闻与信息传播学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科新闻与信息传播学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学新闻与信息传播学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。

