内容提要:华中科技大学外国语学院2014年硕士研究生招生拟录取名单
| 序号 | 考生姓名 | 原报专业 | 复试专业 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 | 复试结果 |
| 1 | 林青春 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 391 | 78.72 | 78.41 | 拟录取 |
| 2 | 王亚军 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 356 | 84.94 | 76.7 | 拟录取 |
| 3 | 徐慧 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 399 | 71.22 | 76.37 | 拟录取 |
| 4 | 黄艳 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 373 | 76.88 | 75.51 | 拟录取 |
| 5 | 冯延丽 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 356 | 80.9 | 75.08 | 拟录取 |
| 6 | 洪曦 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 372 | 75.84 | 74.98 | 拟录取 |
| 7 | 王平 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 378 | 72.82 | 74.49 | 拟录取 |
| 8 | 周培 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 378 | 72.28 | 74.27 | 拟录取 |
| 9 | 康海霞 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言学及应用语言学 | 390 | 84.98 | 80.79 | 拟录取 |
| 10 | 杜娟 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言学及应用语言学 | 377 | 80.52 | 77.45 | 拟录取 |
| 11 | 谢美蓉 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言学及应用语言学 | 388 | 69.76 | 74.46 | 拟录取 |
| 12 | 王春婷 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言学及应用语言学 | 370 | 67.06 | 71.22 | 不录取 |
| 13 | 宋婉婉 | 德语语言文学 | 德语语言文学 | 376 | 90.7 | 73.48 | 拟录取 |
| 14 | 王采怡 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 382 | 98 | 85.04 | 拟录取 |
| 15 | 戴慧慧 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 418 | 90 | 86.16 | 拟录取 |
| 16 | 李海杏 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 423 | 90 | 86.76 | 拟录取 |
| 17 | 何明明 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 395 | 80 | 79.4 | 拟录取 |
| 18 | 王海涛 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 385 | 80 | 78.2 | 拟录取 |
| 19 | 王晗 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 388 | 75 | 76.56 | 不录取 |
| 20 | 王迪 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 402 | 88.12 | 83.49 | 拟录取 |
| 21 | 袁慧祯 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 380 | 86.68 | 80.27 | 拟录取 |
| 22 | 罗慧中 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 407 | 85.9 | 83.2 | 拟录取 |
| 23 | 冯龙 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 382 | 84.08 | 79.47 | 拟录取 |
| 24 | 周星汝 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 380 | 81.76 | 78.3 | 拟录取 |
| 25 | 陈媛 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 385 | 81.3 | 78.72 | 拟录取 |
| 26 | 唐文君 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 373 | 78.76 | 76.26 | 拟录取 |
| 27 | 覃文秀 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 357(少骨) | 78.74 | 74.34 | 拟录取 |
| 28 | 罗琼 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 380 | 75.72 | 75.89 | 拟录取 |
| 29 | 成焕蓉 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 375 | 72.58 | 74.03 | 拟录取 |
| 30 | 王婧 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 399 | 71.6 | 76.52 | 拟录取 |
| 31 | 潘莹莹 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 370 | 70.92 | 72.77 | 拟录取 |
| 32 | 韩莹 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 385 | 70.5 | 74.4 | 拟录取 |
| 33 | 曹小芳 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 377 | 67.72 | 72.33 | 拟录取 |
| 34 | 刘嘉敏 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 380 | 67.6 | 72.64 | 拟录取 |
| 35 | 方利品 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 371 | 65.6 | 70.76 | 不录取 |
| 36 | 何文静 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 373 | 64.28 | 70.47 | 不录取 |
| 37 | 李玮 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 379 | 60.54 | 69.7 | 不录取 |
| 38 | 米玉梅 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 370 | 59.32 | 68.13 | 不录取 |
| 39 | 朱红 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 免试 | 81 | 拟录取 | |
| 40 | 刘改香 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 免试 | 78 | 拟录取 | |
| 41 | 贺好 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 免试 | 85.23 | 拟录取 | |
| 42 | 付晓朦 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 免试 | 85.29 | 拟录取 | |
| 43 | 李兰 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 免试 | 86.75 | 拟录取 | |
| 44 | 武虹 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 免试 | 81 | 拟录取 | |
| 45 | 王烟朦 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 免试 | 76 | 拟录取 | |
| 46 | 王文竹 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 免试 | 76 | 拟录取 | |
| 47 | 杜楠楠 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 免试 | 83 | 拟录取 | |
| 48 | 陈美玲 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 免试 | 77 | 拟录取 | |
| 49 | 曹伟 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言学及应用语言学 | 免试 | 86.63 | 拟录取 | |
| 50 | 黄莉 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言学及应用语言学 | 免试 | 79 | 拟录取 | |
| 51 | 柳雅文 | 德语语言文学 | 德语语言文学 | 免试 | 88.89 | 拟录取 | |
| 52 | 李雅君 | 德语语言文学 | 德语语言文学 | 免试 | 85.94 | 拟录取 | |
| 53 | 胡清韵 | 德语语言文学 | 德语语言文学 | 免试 | 86.34 | 拟录取 | |
| 54 | 袁文菲 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 免试 | 88 | 拟录取 | |
| 55 | 涂若丹 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 免试 | 92.75 | 拟录取 | |
| 56 | 张鼎 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 免试 | 90.6 | 拟录取 | |
| 57 | 周雅杰 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 免试 | 96 | 拟录取 | |
| 58 | 陈冬 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 81.49 | 拟录取 | |
| 59 | 韩琼 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 84.53 | 拟录取 | |
| 60 | 汪浩文 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 84.17 | 拟录取 | |
| 61 | 马静 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 82.12 | 拟录取 | |
| 62 | 侯璐璐 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 86.39 | 拟录取 | |
| 63 | 赵芷妍 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 85.23 | 拟录取 | |
| 64 | 杨雪兰 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 80 | 拟录取 | |
| 65 | 孙颖 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 79 | 拟录取 | |
| 66 | 程小瑞 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 75 | 拟录取 | |
| 67 | 张彩洁 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 80 | 拟录取 | |
| 68 | 罗璐 | 翻译硕士 | 翻译硕士 | 免试 | 82 | 拟录取 |
以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学外国语学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科外国语学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学外国语学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。

